产品外观
表面平直、光亮,无油斑及其他异物,无目视可见的氧化物及氮化物,无皱痕、折痕等缺陷,允许有轻微的加工条纹。
定制服务
可根据客户要求定制生产:厚度(0.02mm-200mm)×宽度(4mm-300mm)范围内的所有规格锂带产品。
技术指标
化学指标
Li含量 ≥ (%) | 杂质含量 ≤ (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.95 | Na | K | Ca | Si | Fe | Al | Ni | Mg | Cu | Cl- | N | Pb |
0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.0005 |
厚度及允许偏差 / mm | 宽度及允许偏差 / mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 国标偏差 | 允许偏差 | 宽度 | 国标偏差 | 允许偏差 | |
规格范围 | 0.1-0.3 | ±0.01 | ±0.01 | 4.0-30 | ±0.2 | ±0.1 |
>0.3-0.6 | ±0.02 | ±0.015 | >30-75 | ±0.3 | ±0.2 | |
>0.6-0.8 | ±0.03 | ±0.02 | >75-300 | ±0.4 | ±0.3 | |
>0.8-1.0 | ±0.04 | ±0.03 | ||||
>1.0-4.0 | ±0.05 | ±0.04 |
应用范围
本产品广泛应用于高能锂一次电池和锂金属二次电池负极材料,也可用作全固态电池、半固态电池的负极材料。